AJ-BVFB/H.D | HSN CODE : 82057000
| Thumbnail | Size MM | MAX. JAW OPENING (mm) | WEIGHT | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size MM | |||||||
![]() | 75(3) | 75 | 5.5Kg | In Stock | ₹2,615.00 | ||
![]() | 100(4) | 100 | 7.3Kg | In Stock | ₹3,560.00 | ||
![]() | 125(5) | 125 | 12Kg | In Stock | ₹6,150.00 | ||
![]() | 150(6) | 150 | 17.5Kg | In Stock | ₹8,110.00 | ||
![]() | 200(8) | 200 | 29Kg | In Stock | ₹13,440.00 | ||



