AJ-AIW I HSN Code : 84671900 I Code : 08901
| Thumbnail | MODEL | DRIVE | WORKING TORQUES@5 SEC (NM) | WORKING TORQUES@5 SEC ( FT-LB) | MAX TORQUES@15 SEC NM | FREE SPEED RPM | NET WEIGHT/KGS. | LENGTH (MM) | AIR INLET PRESSURE PSI | AIR CONSUMPTION CFM | AIR INLET | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJ-11032 | 1/2" | 610 | 450 | 745 | 8000 | 2.60 | 188 | 90 | 5.0 | 1/4" | In Stock | ₹14,800.00 | ||
![]() | AJ-11015 | 1/2" | 881 | 650 | 1111 | 8500 | 2.10 | 190 | 90 | 4.6 | 1/4" | In Stock | ₹18,800.00 | ||
![]() | AJ-11095 | 1/2" | 472 | 350 | 610 | 10000 | 1.25 | 125 | 90 | 4.0 | 1/4" | In Stock | ₹18,500.00 | ||
![]() | AJ-11079 | 1/2" | 610 | 450 | 745 | 11000 | 1.30 | 160 | 90 | 4.2 | 1/4" | In Stock | ₹18,900.00 | ||
![]() | AJ-11036 | 3/4" | 881 | 650 | 1111 | 8500 | 2.30 | 195 | 90 | 5.5 | 1/4" | In Stock | ₹23,300.00 | ||
![]() | AJ-11077 | 3/4" | 1627 | 1200 | 2033 | 5500 | 2.30 | 220 | 90 | 7.0 | 3/8" | In Stock | ₹48,600.00 |



