(A) AJ-MMV/FB/SGI | (B) AJ-MMV/SB/SGI | HSN CODE : 84669390
Recommended for : Milling Machines , Jig Boring, Shaping & Grinding Applications
| Thumbnail | Size INCH | Base Type | WIDTH/ OPENING | WEIGHT | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2x2" | FIXED BASE | 50 | 2.7 Kg | In Stock | ₹11,957.00 | ||
![]() | 2x2" | SWIVEL BASE | 50 | 3.6 Kg | In Stock | ₹14,192.00 | ||
![]() | 3x3" | FIXED BASE | 75 | 5.3 Kg | In Stock | ₹14,600.00 | ||
![]() | 3x3" | SWIVEL BASE | 75 | 7 Kg | In Stock | ₹16,733.00 | ||
![]() | 4x4" | FIXED BASE | 100 | 11.5 Kg | In Stock | ₹24,303.00 | ||
![]() | 4x4" | SWIVEL BASE | 100 | 16 Kg | In Stock | ₹29,633.00 | ||
![]() | 5x5" | FIXED BASE | 125 | 17 Kg | In Stock | ₹28,437.00 | ||
![]() | 5x5" | SWIVEL BASE | 125 | 21 Kg | In Stock | ₹34,887.00 | ||
![]() | 6x6" | FIXED BASE | 150 | 26 Kg | In Stock | ₹34,500.00 | ||
![]() | 6x6" | SWIVEL BASE | 150 | 35 Kg | In Stock | ₹40,967.00 | ||
![]() | 8x8" | FIXED BASE | 200 | 50 Kg | In Stock | ₹60,175.00 | ||
![]() | 8x8" | SWIVEL BASE | 200 | 62Kg | In Stock | ₹71,583.00 |



