(A) AJ-MMV/FB/CI I (B) AJ-MMV/SB/CI | HSN CODE : 84669390
Recommended for : Milling Machines , Jig Boring, Shaping & Grinding Applications
| Thumbnail | SIZE Inch | Base Type | Width/OPENING | WEIGHT | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4x4" | Fixed Base | 100 | 12 Kg | In Stock | ₹19,542.00 | ||
![]() | 4x4" | Swivel Base | 100 | 16 Kg | In Stock | ₹22,715.00 | ||
![]() | 5x5" | Fixed Base | 125 | 17 Kg | In Stock | ₹23,292.00 | ||
![]() | 5x5" | Swivel Base | 125 | 21 Kg | In Stock | ₹27,335.00 | ||
![]() | 6x6" | Fixed Base | 150 | 28 Kg | In Stock | ₹26,565.00 | ||
![]() | 6x6" | Swivel Base | 150 | 28 Kg | In Stock | ₹31,762.00 | ||
![]() | 8x8" | Fixed Base | 200 | 55 Kg | In Stock | ₹51,208.00 | ||
![]() | 8x8" | Swivel Base | 200 | 70 Kg | In Stock | ₹55,825.00 | ||
![]() | 10x10" | Fixed Base | 250 | 90 Kg | In Stock | ₹101,217.00 | ||
![]() | 10x10" | Swivel Base | 250 | 115 Kg | In Stock | ₹111,842.00 | ||
![]() | 12x12" | Fixed Base | 300 | 125 Kg | In Stock | ₹120,583.00 | ||
![]() | 12x12" | Swivel Base | 300 | 160 Kg | In Stock | ₹137,637.00 |



