AJ-PGMV/ST I HSN CODE : 84669390
Recommended for : Grinding Applications
| Thumbnail | Size Inch | WIDTH/OPENING (mm) | WEIGHT | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2x2" | 60 | 2.5 Kg | In Stock | ₹17,250.00 | ||
![]() | 3x3" | 75 | 5 Kg | In Stock | ₹25,117.00 | ||
![]() | 3x3"+ | 75 | 5.5 Kg | In Stock | ₹31,167.00 | ||
![]() | 4x4" | 100 | 8 Kg | In Stock | ₹34,283.00 | ||
![]() | 4x4"+ | 100 | 11 Kg | In Stock | ₹45,833.00 | ||
![]() | 5x5" | 125 | 14 Kg | In Stock | ₹77,000.00 | ||
![]() | 6x6" | 150 | 19 Kg | In Stock | ₹99,825.00 |



