AJ-SDFTS I HSN Code : 82054000 I Code : 06141
| Thumbnail | CODE | BLADE SIZE DIA X LENGTH (MM) | TIP DIMENSION (MM) | INNER | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJ - 922 | 6 x 100 | 6 x 0.8 | 10 | In Stock | ₹62.00 | ||
![]() | AJ - 824 | 6 x 150 | 6 x 0.8 | 10 | In Stock | ₹66.00 | ||
![]() | AJ - 825 | 6 x 200 | 6 x 0.8 | 10 | In Stock | ₹71.00 | ||
![]() | AJ - 826 | 6 x 250 | 6 x 0.8 | 10 | In Stock | ₹79.00 | ||
![]() | AJ - 925 | 8 x 150 | 8 x 1.2 | 10 | In Stock | ₹90.00 | ||
![]() | AJ - 827 | 8 x 200 | 8 x 1.2 | 10 | In Stock | ₹100.00 | ||
![]() | AJ - 828 | 8 x 250 | 8 x 1.2 | 10 | In Stock | ₹120.00 | ||
![]() | AJ - 829 | 8 x 300 | 8 x 1.2 | 10 | In Stock | ₹128.00 | ||
![]() | AJ - 927 | 10 x 200 | 10 x 1.5 | 10 | In Stock | ₹182.00 | ||
![]() | AJ - 928 | 10 x 250 | 10 x 1.5 | 10 | In Stock | ₹195.00 | ||
![]() | AJ - 929 | 10 x 300 | 10 x 1.5 | 5 | In Stock | ₹214.00 | ||
![]() | AJ - 930 | 10 x 400 | 10 x 1.5 | 5 | In Stock | ₹240.00 | ||
![]() | AJ - 931 | 10 x 450 | 10 x 1.5 | 5 | In Stock | ₹250.00 |



